Most Active CRE Lenders in Harris County, TX — Q3 2026
Commercial real estate lenders ranked by the number of commercial deeds of trust recorded in Harris County, TX. Every loan is verified against county records — no lender submissions, no pay-to-play, no fees.
| Rank | Lender | Recorded CRE loans | Known volume | Property mix | Prior quarter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prosperity Bank | 71 | — | unknown ×55 · land ×7 · office ×6 | 5 |
| 2 | SCF Jake LP | 38 | — | unknown ×38 | 3 |
| 3 | Frost Bank | 37 | — | unknown ×25 · land ×6 · office ×3 | 3 |
| 4 | Kiavi Funding Inc | 35 | — | unknown ×35 | 4 |
| 5 | Southstate Bank NA | 32 | — | unknown ×20 · land ×10 · retail ×2 | 4 |
| 6 | City Bank | 27 | — | unknown ×22 · land ×2 · industrial ×2 | 3 |
| 7 | Crebrid LLC | 26 | — | unknown ×25 · land ×1 | 2 |
| 8 | RFLF 4 LLC | 26 | — | unknown ×25 · land ×1 | — |
| 9 | Rbi Private Lending LLC | 23 | — | unknown ×23 | 2 |
| 10 | Construction Loan Services II LLC | 22 | — | unknown ×22 | 13 |
| 11 | Schumer-Yarbrough Development LLC | 21 | — | unknown ×20 · land ×1 | 2 |
| 12 | Ifp Fund I LLC | 19 | — | unknown ×19 | — |
| 13 | Capital Fund I LLC | 18 | — | unknown ×18 | — |
| 14 | Abl RPC Residential Credit Acquisition LLC | 17 | — | unknown ×15 · land ×2 | 1 |
| 15 | Amegy Bank | 16 | — | unknown ×15 · multifamily ×1 | 1 |
| 16 | Goldman Sachs Mortgage Company | 15 | — | unknown ×13 · land ×2 | — |
| 17 | Hancock Whitney Bank | 14 | — | unknown ×12 · office ×1 · industrial ×1 | 1 |
| 18 | Capital Bank | 14 | — | unknown ×10 · land ×3 · industrial ×1 | 4 |
| 19 | Texas First Bank | 13 | — | unknown ×10 · land ×3 | 1 |
| 20 | Hometown Capital Funding LLC | 13 | — | unknown ×11 · land ×1 · industrial ×1 | — |
| 21 | American First National Bank | 13 | — | unknown ×8 · land ×3 · retail ×2 | 4 |
| 22 | Velocity Commercial Capital LLC | 13 | — | unknown ×12 · land ×1 | 1 |
| 23 | First Financial Bank | 12 | — | unknown ×6 · land ×5 · industrial ×1 | — |
| 24 | Wilmington Trust, National Association | 12 | — | unknown ×8 · land ×3 · office ×1 | 1 |
| 25 | Quick Lending LLC | 11 | — | unknown ×11 | 6 |
| 26 | Texas Gulf Bank, National Association | 11 | — | unknown ×10 · land ×1 | 3 |
| 27 | Wells Fargo Bank | 11 | — | unknown ×6 · industrial ×2 · land ×1 | — |
| 28 | Citi Real Estate Funding Inc | 11 | — | unknown ×9 · land ×1 · industrial ×1 | — |
| 29 | Trident Realty Investments LLC | 10 | — | unknown ×10 | 1 |
| 30 | MidFirst Bank | 10 | — | office ×4 · unknown ×4 · land ×1 | 1 |
| 31 | JPMorgan Chase Bank | 9 | — | unknown ×9 | — |
| 32 | Athene Annuity And Life Company | 9 | — | unknown ×9 | — |
| 33 | PlainsCapital Bank | 9 | — | unknown ×8 · industrial ×1 | 1 |
| 34 | Simmons Bank | 9 | — | unknown ×6 · land ×3 | 2 |
| 35 | Origin Bank | 9 | — | unknown ×8 · office ×1 | 2 |
| 36 | Central Bank | 8 | — | unknown ×8 | — |
| 37 | Texas Traditions Bank | 8 | — | unknown ×7 · land ×1 | — |
| 38 | Ocg Capital LLC | 8 | — | unknown ×8 | 2 |
| 39 | Easy Street Capital LLC | 8 | — | unknown ×8 | — |
| 40 | First Commonwealth Bank | 8 | — | unknown ×8 | — |
| 41 | Bank of America | 8 | — | unknown ×7 · industrial ×1 | — |
| 42 | The Moody National Bank | 8 | — | unknown ×6 · land ×1 · retail ×1 | — |
| 43 | Third Coast Bank | 8 | — | unknown ×8 | 3 |
| 44 | Plains State Bank | 8 | — | unknown ×8 | — |
| 45 | Houston West Management Llc | 8 | — | unknown ×8 | — |
| 46 | 212 Loans LLC | 7 | — | unknown ×7 | — |
| 47 | Eagle Point Lending | 7 | — | unknown ×7 | 2 |
| 48 | Loan Flow LLC | 7 | — | unknown ×7 | — |
| 49 | Cathay Bank | 7 | — | unknown ×6 · land ×1 | — |
| 50 | First-Citizens Bank & Trust Company | 7 | — | unknown ×6 · office ×1 | 1 |
| 51 | Pinnacle Bank | 7 | — | unknown ×4 · industrial ×2 · land ×1 | — |
| 52 | International Bank of Commerce | 7 | — | unknown ×7 | — |
| 53 | Citibank | 7 | — | unknown ×4 · land ×2 · industrial ×1 | — |
| 54 | NewFirst National Bank | 7 | — | unknown ×6 · industrial ×1 | — |
| 55 | Preferred Bank | 6 | — | unknown ×4 · retail ×1 · industrial ×1 | — |
| 56 | Casa Finance Group LLC | 6 | — | unknown ×6 | — |
| 57 | Glacier Bank | 6 | — | unknown ×4 · land ×1 · office ×1 | — |
| 58 | Alto Capital Holdings LLC | 6 | — | unknown ×6 | — |
| 59 | Primeway | 6 | — | land ×3 · unknown ×3 | — |
| 60 | 290 WR Holdings LP | 6 | — | unknown ×6 | — |
| 61 | Berkadia Commercial Mortgage LLC | 6 | — | multifamily ×3 · land ×1 · unknown ×1 | 1 |
| 62 | Texas Notes LLC | 6 | — | unknown ×6 | — |
| 63 | Integrity Bank SSB | 6 | — | unknown ×6 | 1 |
| 64 | Regions Bank | 6 | — | unknown ×6 | — |
| 65 | WHGG II Trust | 6 | — | unknown ×6 | 1 |
| 66 | Archwest Lending LLC | 6 | — | unknown ×6 | — |
| 67 | Mediasphere LLC | 6 | — | unknown ×6 | 1 |
| 68 | Crown Capital REIT LLC | 5 | — | unknown ×5 | — |
| 69 | Southside Bank | 5 | — | unknown ×4 · retail ×1 | — |
| 70 | Spark Lending LLC | 5 | — | unknown ×5 | — |
| 71 | Vantage Bank Texas | 5 | — | unknown ×5 | 1 |
| 72 | First Horizon Bank | 5 | — | unknown ×3 · land ×1 · industrial ×1 | — |
| 73 | Ibnet Co Ltd | 5 | — | unknown ×5 | 1 |
| 74 | Huntington National Bank | 5 | — | unknown ×5 | 1 |
| 75 | Bank OZK | 5 | — | unknown ×5 | — |
| 76 | Citizens State Bank | 5 | — | unknown ×4 · land ×1 | — |
| 77 | Vontive Inc | 5 | — | unknown ×5 | — |
| 78 | Wallis Bank | 5 | — | unknown ×3 · office ×1 · industrial ×1 | — |
| 79 | Home Bank, National Association | 5 | — | unknown ×3 · land ×2 | 1 |
| 80 | Rwa Credit SPV I LLC | 5 | — | unknown ×5 | 3 |
| 81 | International Bank of Commerce | 5 | — | unknown ×4 · office ×1 | 1 |
| 82 | Noble Mortgage & Investments LLC | 5 | — | unknown ×5 | — |
| 83 | US Metro Bank | 5 | — | unknown ×5 | — |
| 84 | One World Bank | 4 | — | unknown ×3 · land ×1 | — |
| 85 | Lone Star Bank | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 86 | The MINT National Bank | 4 | — | land ×2 · unknown ×2 | — |
| 87 | Stellar Bank | 4 | — | unknown ×4 | 6 |
| 88 | Live Oak Banking Company | 4 | — | unknown ×4 | 2 |
| 89 | Golden Bank, National Association | 4 | — | land ×2 · unknown ×2 | — |
| 90 | Amplify | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 91 | Rosegate Capital Partners LLC | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 92 | Capital One, National Association | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 93 | Global One Bank | 4 | — | unknown ×4 | 1 |
| 94 | Tejas Flipco Financial LLC | 4 | — | unknown ×4 | 1 |
| 95 | PNC Bank | 4 | — | unknown ×3 · land ×1 | — |
| 96 | National Loan Funding LLC | 4 | — | unknown ×4 | 1 |
| 97 | Genesis Capital LLC | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 98 | Ares Commercial Real Estate Servicer Llc | 4 | — | land ×2 · unknown ×2 | — |
| 99 | Berkeley Point Capital LLC | 4 | — | land ×2 · unknown ×2 | — |
| 100 | Cbre Capital Markets Inc | 4 | — | unknown ×2 · land ×1 · multifamily ×1 | — |
| 101 | Realfin Fund I LLC | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 102 | CV3 Financial Services LLC | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 103 | MF1 Capital LLC | 4 | — | unknown ×2 · office ×1 · industrial ×1 | — |
| 104 | Austin Bank, Texas National Association | 4 | — | unknown ×3 · land ×1 | — |
| 105 | Southwestern National Bank | 4 | — | unknown ×3 · land ×1 | — |
| 106 | Jet Lending LLC | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 107 | Redheart Capital LLC | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 108 | Callihan Services LLC | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 109 | Comerica Bank | 4 | — | unknown ×3 · land ×1 | 1 |
| 110 | East West Bank | 4 | — | unknown ×2 · land ×1 · multifamily ×1 | 1 |
| 111 | Truist Bank | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 112 | Inspira Financial Trust Llc | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 113 | RLCF National Lender II SPE LLC | 4 | — | unknown ×2 · land ×1 · industrial ×1 | — |
| 114 | Smak Real Estate Llc | 4 | — | unknown ×4 | 1 |
| 115 | Walker & Dunlop Llc | 3 | — | multifamily ×2 · unknown ×1 | — |
| 116 | First Community | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 117 | Pinnacle Oil & Gas Holdings Inc | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 118 | Integrity Bank | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 119 | Shell | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 120 | Gulf Capital Bank | 3 | — | unknown ×3 | 3 |
| 121 | Express Capital Financing | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 122 | Housemax Funding LLC | 3 | — | unknown ×3 | 1 |
| 123 | Trustmark Bank | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 124 | Allstar Construction Loans | 3 | — | unknown ×3 | 1 |
| 125 | 4Y Investments LLC | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 126 | Park Place Finance LLC | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 127 | Kar Capital Enterprises Inc | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 128 | Partners | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 129 | Bank of the Orient | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 130 | 365 Lending Group LLC | 3 | — | unknown ×3 | 1 |
| 131 | Agility Bank, National Association | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 132 | Lendingone LLC | 3 | — | unknown ×2 · multifamily ×1 | — |
| 133 | Standard Insurance Company | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 134 | Urban Ih Holdings Llc | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 135 | Equitable Financial Life Insurance Company | 3 | — | unknown ×2 · industrial ×1 | — |
| 136 | RCN Capital LLC | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 137 | Symetra Life Insurance Company | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 138 | Dash Funds LLC | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 139 | Katy Capital Investments Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 140 | Copa Lending LLC | 2 | — | unknown ×2 | 1 |
| 141 | Loan Ranger Capital Investments LLC | 2 | — | unknown ×2 | 1 |
| 142 | Double Backflip LLC | 2 | — | unknown ×2 | 4 |
| 143 | Adject Capital Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 144 | Fidelity Bridge Loans LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 145 | Grandbridge Real Estate Capital LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 146 | Texas Bank and Trust Company | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 147 | Jjp Capital Group | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 148 | Arbor Realty Sr Inc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 149 | First National Bank Texas | 2 | — | land ×2 | — |
| 150 | Van Oak Capital Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 151 | Enterprise Bank & Trust | 2 | — | unknown ×1 · multifamily ×1 | — |
| 152 | Tidal Loans LLC | 2 | — | unknown ×2 | 1 |
| 153 | Rain City Capital LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 154 | First National Bank of America | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 155 | First Merchants Bank | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 156 | Silver Hill Capital LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 157 | Anchorheart Properties Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 158 | Lima One Capital LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 159 | Private Mortgage Lenders LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 160 | Smak Realestate Llc | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 161 | Creative Property Funding LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 162 | Yly Capital Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 163 | Dominion Financial Services Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 164 | Flash Funding Mortgage Investments Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 165 | Cadence Bank | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 166 | U.S. Bank National Association | 2 | — | unknown ×2 | 1 |
| 167 | Sres Originations Llc | 2 | — | unknown ×2 | 1 |
| 168 | King James Lending Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 169 | Lonestar Flipco Financial LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 170 | Sherman Bridge Alt Fund LP | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 171 | Northmarq Capital Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 172 | Amberlee Financial Inc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 173 | CHKM Investments LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 174 | Woodforest National Bank | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | 1 |
| 175 | First Community Bank | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 176 | Generations Community | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 177 | Four Branches Living LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 178 | NBH Bank | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 179 | Boomerang Finance Sub REIT LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 180 | Century Bank | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 181 | SPT Ca Fundings 2 LLC | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 182 | Lindiana Lending LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 183 | Simplending Financial Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 184 | Ascent Developer Solutions Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 185 | SCPR Investments LLC | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 186 | Contessa Capital LLC | 2 | — | unknown ×2 | 1 |
| 187 | CL-LM Resi Purchaser Trust 1 | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 188 | Express Capital Holdings LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 189 | Cak Funds Ltd | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 190 | Incref Investments Bmo Non Borrower LLC | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 191 | Morgan Equity Partners Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 192 | Ep Guardian Fund LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 193 | First United Bank and Trust Company | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 194 | HomeTown Bank, National Association | 2 | — | land ×1 · office ×1 | — |
| 195 | Center Street Lending VIII SPE LLC | 2 | — | unknown ×2 | 2 |
| 196 | Southwest Guaranty Mortgage Corporation | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 197 | Randolph-Brooks | 2 | — | unknown ×2 | 2 |
| 198 | Watermark Bank | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 199 | Gulf | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 200 | Lakeview | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 201 | Blue Vikings Lending LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 202 | Dart Collateral Manager LLC | 2 | — | land ×1 · multifamily ×1 | — |
| 203 | SCF Growth LP | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 204 | Nwl Company Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 205 | Savannah Flipco Financial LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 206 | Zeuslending.Com | 2 | — | unknown ×2 | 1 |
| 207 | First Liberty Bank | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 208 | Bank of Hope | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 209 | Merchants Funding LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 210 | Aquarius Fund LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 211 | Asesoria 360 Investment Group Llc | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 212 | Renasant Bank | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 213 | American Momentum Bank | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 214 | Texas Bay | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 215 | Rebeva Investments LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 216 | The Northern Trust Company | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 217 | TVC Funding III LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 218 | Flash Raise Funding Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 219 | Natixis Real Estate Capital LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 220 | Alamo Flipco Financial LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 221 | Virgo Finance Company LLC | 2 | — | land ×2 | — |
| 222 | Corevest American Finance Lender LLC | 2 | — | unknown ×2 | 2 |
| 223 | Houston | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 224 | Harbour Partnership Group Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 225 | Fat Property LLC | 2 | — | land ×2 | — |
| 226 | The American National Bank of Texas | 2 | — | office ×1 · unknown ×1 | — |
| 227 | Northbrook Bank and Trust Company, National Association | 2 | — | unknown ×1 · industrial ×1 | — |
| 228 | Equity Trust Company | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 229 | Kinley Properties Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 230 | Zhao & Jiang Real Estate LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 231 | Idv Acquisitions Llc | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 232 | Herring Bank | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 233 | Franklin & Franklin Investments LLC | 2 | — | unknown ×2 | 1 |
| 234 | U S Bank Trust Company | 2 | — | unknown ×1 · industrial ×1 | — |
| 235 | LiftFund, Inc. | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 236 | The Bancorp Bank, National Association | 2 | — | industrial ×2 | — |
| 237 | M C Bank & Trust Company | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 238 | Loan Store TX Inc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 239 | Texas Security Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 240 | Citizens Savings Bank and Trust Company | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 241 | Western Alliance Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 242 | Texas Regional Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 243 | Anchor Loans LP | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 244 | Bank of South Texas | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 245 | First National Bank of Central Texas | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 246 | Trustone Financial | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 247 | Pacific National Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 248 | Highland Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 249 | Farmers Bank & Trust Company | 1 | — | industrial ×1 | — |
| 250 | Greatland Venture Capital Llc | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 251 | BPL Mortgage LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 252 | Avondale Private Lending REIT LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 253 | Foresight Bank | 1 | — | industrial ×1 | — |
| 254 | First Financial Bank, National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 255 | T Bank, National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 256 | BMO Bank National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 257 | KeyBank National Association | 1 | — | land ×1 | — |
| 258 | Pioneer Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 259 | Consistent Capital Llc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 260 | Grand Bank for Savings, FSB | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 261 | BankPlus | 1 | — | industrial ×1 | — |
| 262 | Citizens Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 263 | Fifth Third Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 264 | The Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 265 | Lument Real Estate Capital LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 266 | Village Bank and Trust, National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 267 | Yoakum Bank | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 268 | Southern Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 269 | Malve Fund LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 270 | Catalyst Funding LLC | 1 | — | unknown ×1 | 2 |
| 271 | Texas National Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 272 | Solutions | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 273 | The Pauls Valley National Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 274 | Parallel Fund I LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 275 | American Bank of Commerce | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 276 | Bds V Reit Llc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 277 | Cy-Fair | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 278 | b1BANK | 1 | — | office ×1 | — |
| 279 | Cornerstone Capital Bank, SSB | 1 | — | industrial ×1 | — |
| 280 | 4321 MT Vernon LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 281 | Aci Fund 2 LLC | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 282 | Magnifi Financial CU | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 283 | Lake Forest Bank & Trust Company, National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 284 | National Bank & Trust | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 285 | Broadstreet Bank S S B | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 286 | Legacy Bank & Trust Company | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 287 | Ice Lender Holdings LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 288 | Mufg Bank Ltd | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 289 | Education First | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 290 | Lendsure Mortgage Corp | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 291 | Growth Market Mreit III LLC | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 292 | KS StateBank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 293 | Barclays Bank PLC | 1 | — | land ×1 | 1 |
| 294 | Community Resource | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 295 | A+ | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 296 | First Dakota National Bank | 1 | — | retail ×1 | — |
| 297 | California Bank of Commerce, National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 298 | Rocky Mountain Equity LLC | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 299 | Hanmi Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 300 | City National Bank of Florida | 1 | — | land ×1 | — |
| 301 | Securitynational Mortgage Company | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 302 | First State Bank of Texas | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 303 | 1st Source Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 304 | Delta Community | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 305 | Worthington Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 306 | Climate First Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 307 | Direct Real Estate Lending Llc | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 308 | 1st Financial Bank USA | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 309 | Re Investment Loans LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 310 | Capital Certified Development Corporation | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 311 | Nusenda | 1 | — | land ×1 | — |
| 312 | Axos Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 313 | Broadway National Bank | 1 | — | industrial ×1 | — |
| 314 | Bank of Texas | 1 | — | land ×1 | — |
| 315 | Dynamo Capital Llc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 316 | First State Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 317 | Victory Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 318 | Citizens Trust Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 319 | Usam I Fund LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 320 | Bank of Whittier, National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 321 | First Liberty Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 322 | Loan Mountain Investments Sub REIT LLC | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 323 | Santander Bank, N.A. | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 324 | 1St Alliance Mortgage Llc | 1 | — | multifamily ×1 | — |
| 325 | Cendera Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 326 | Paramount Residential Mortgage Group Inc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 327 | Western United Life Insurance Company | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 328 | Red Door Funding | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 329 | Servbank, National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 330 | Truity | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 331 | Bcc/st LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 332 | Sunflower Bank, National Association | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 333 | Stride Bank, National Association | 1 | — | industrial ×1 | — |
| 334 | Commercial Lender LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 335 | Texas Capital Bank | 1 | — | industrial ×1 | — |
| 336 | Regent Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 337 | CIBC Bank USA | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 338 | Quanta Finance LLC | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 339 | Susser Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 340 | Graham Mortgage Corporation | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 341 | Premier America | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 342 | Soliman Property Solution Enterprises LLC | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 343 | Fidelity Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 344 | Commerce Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 345 | Inwood National Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 346 | Central Bank | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 347 | Texas Champion Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 348 | Horton DR Texas Ltd | 1 | — | land ×1 | — |
| 349 | New American Funding LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 350 | First Western Federal Savings Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 351 | Creations By Dna LLC | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 352 | Northeast Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 353 | VeraBank, National Association | 1 | — | land ×1 | — |
| 354 | Lending Praxes LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 355 | State Bank of Texas | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 356 | PromiseOne Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 357 | SouthTrust Bank, N.A. | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 358 | Horizon Bank, SSB | 1 | — | unknown ×1 | — |
Methodology
Lenders are ranked by the number of deeds of trust classified as commercial that were recorded in Harris County, TX during the quarter, grouped by the lender of record (grantee). Counts are county-record-verified: every loan in this ranking corresponds to a recorded instrument with a document number.
This is a volume-based ranking. Lenders cannot submit deals, pay for placement, or opt out — the ranking reflects only what was recorded at the county. Dollar volume is shown where the amount is stated on the instrument or extracted from the recorded document; loans with undisclosed amounts count toward loan totals but not dollar totals, so known volume understates true volume.
Commercial-vs-residential classification combines borrower entity signals, legal description heuristics, parcel data, and loan size. Updated as new recordings are ingested; the ranking finalizes shortly after quarter end.
Latest quarter: Q3 2026 · Source: Harris County recorded documents (deeds of trust), classified commercial. Recording data reflects loans closed and recorded; amounts shown only where stated on the instrument or extracted from the document.