Most Active CRE Lenders in Oh Franklin County, TX — Q3 2026
Commercial real estate lenders ranked by the number of commercial deeds of trust recorded in Oh Franklin County, TX. Every loan is verified against county records — no lender submissions, no pay-to-play, no fees.
| Rank | Lender | Recorded CRE loans | Known volume | Property mix | Prior quarter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiavi Funding Inc | 45 | — | unknown ×45 | 1 |
| 2 | Huntington National Bank | 25 | — | land ×16 · unknown ×9 | — |
| 3 | RFLF 4 LLC | 25 | — | unknown ×24 · land ×1 | 1 |
| 4 | The Park National Bank | 17 | — | unknown ×11 · land ×4 · office ×1 | — |
| 5 | NFM Lending LLC | 15 | — | unknown ×8 · land ×7 | 1 |
| 6 | JPMorgan Chase Bank | 13 | — | land ×12 · unknown ×1 | — |
| 7 | Conventus LLC | 12 | — | unknown ×11 · land ×1 | — |
| 8 | MM Lending LLC | 12 | — | unknown ×12 | — |
| 9 | First Commonwealth Bank | 11 | — | unknown ×11 | — |
| 10 | First Financial Bank | 10 | — | land ×10 | — |
| 11 | Construction Loan Services II LLC | 9 | — | unknown ×8 · land ×1 | — |
| 12 | Union Savings Bank | 9 | — | unknown ×7 · land ×2 | — |
| 13 | Wright-Patt Credit Union, Inc. | 9 | — | land ×5 · unknown ×4 | — |
| 14 | Ifp Fund I LLC | 8 | — | unknown ×8 | — |
| 15 | U.S. Bank National Association | 8 | — | land ×4 · unknown ×4 | — |
| 16 | FVCbank | 8 | — | land ×5 · unknown ×3 | — |
| 17 | S&T Bank | 7 | — | unknown ×6 · land ×1 | — |
| 18 | German American Bank | 7 | — | land ×4 · unknown ×2 · multifamily ×1 | — |
| 19 | First Bank of Central Ohio | 6 | — | unknown ×5 · land ×1 | — |
| 20 | Lower LLC | 6 | — | land ×5 · unknown ×1 | — |
| 21 | Goldman Sachs Mortgage Company | 5 | — | land ×5 | — |
| 22 | State Bank & Trust Co. | 5 | — | land ×4 · unknown ×1 | 1 |
| 23 | Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | 5 | — | land ×5 | — |
| 24 | Riverside Bank of Dublin | 5 | — | unknown ×5 | — |
| 25 | Fifth Third Bank | 5 | — | land ×5 | — |
| 26 | Flippin Loan LLC | 5 | — | unknown ×5 | — |
| 27 | Iplan Group | 4 | — | land ×2 · unknown ×2 | — |
| 28 | Ocmbc Inc | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 29 | WesBanco Bank, Inc. | 4 | — | land ×2 · unknown ×2 | — |
| 30 | Dune Funding Group Llc | 4 | — | unknown ×3 · land ×1 | — |
| 31 | Union Home Mortgage Corp | 4 | — | land ×4 | 1 |
| 32 | Crosscountry Mortgage LLC | 4 | — | land ×2 · unknown ×2 | — |
| 33 | Savings Bank | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 34 | BMO Bank National Association | 4 | — | industrial ×4 | — |
| 35 | BPL Mortgage LLC | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 36 | Fortuna Bank | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 37 | Kemba Financial | 4 | — | land ×4 | 1 |
| 38 | PNC Bank | 4 | — | land ×4 | — |
| 39 | Bmi | 4 | — | land ×4 | — |
| 40 | Rocket Mortgage LLC | 4 | — | land ×3 · unknown ×1 | — |
| 41 | Bank of America | 4 | — | land ×2 · unknown ×2 | — |
| 42 | Ohio State Bank | 4 | — | unknown ×4 | — |
| 43 | Rapid Mortgage Co | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 44 | T2 Financial LLC | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 45 | First Federal Savings & Loan Assn Of Newark | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 46 | Union Bank Co | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 47 | Freedom Mortgage Corp | 3 | — | land ×3 | — |
| 48 | Nexa Mortgage | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 49 | Buckeye Private Lending Llc | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 50 | Community Builders Inc | 3 | — | multifamily ×2 · unknown ×1 | — |
| 51 | SPT Ca Fundings 2 LLC | 3 | — | land ×3 | — |
| 52 | The Vinton County National Bank | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 53 | Berkeley Point Capital LLC | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 54 | Bedrock Mortgage Fund LLC | 3 | — | unknown ×3 | 1 |
| 55 | Enterprise Bank & Trust | 3 | — | land ×2 · unknown ×1 | — |
| 56 | American Pacific Mortgage Corp | 3 | — | unknown ×2 · land ×1 | — |
| 57 | Red Oak Ventures LLC | 3 | — | unknown ×3 | — |
| 58 | Figure Lending LLC | 2 | — | land ×2 | — |
| 59 | SoFi Bank, National Association | 2 | — | land ×2 | — |
| 60 | Change Lending Llc | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 61 | Crebrid LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 62 | Dhamala Capital LLC | 2 | — | office ×1 · unknown ×1 | — |
| 63 | Adelphi Bank | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 64 | American Neighborhood Mortgage Acceptance Co Llc | 2 | — | land ×2 | — |
| 65 | Bellwether Enterprise Real Estate Capital Llc | 2 | — | land ×2 | — |
| 66 | Morgan Stanley Bank, National Association | 2 | — | land ×2 | — |
| 67 | Atomic | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 68 | Jackson National Life Insurance Co | 2 | — | land ×1 · office ×1 | — |
| 69 | Kiefinit 100 Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 70 | Mortgage Link Inc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 71 | United Midwest Savings Bank, National Association | 2 | — | land ×2 | — |
| 72 | Specialized Trust Co | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 73 | American Financial Network Inc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 74 | Telhio | 2 | — | land ×2 | — |
| 75 | Ruoff Mortgage Co Inc | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 76 | Reliable Holdings Manager LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 77 | Peoples Savings Bank | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 78 | Commercial Lender LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 79 | Trident Realty Investments LLC | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 80 | Marshall Reddick Mortgage Fund LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 81 | Spring Eq LLC | 2 | — | land ×2 | — |
| 82 | Wells Fargo Bank | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 83 | Ohio Capital Finance Corp | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 84 | Cake Mortgage Corp | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 85 | Chickasaw Ventures LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 86 | General Electric | 2 | — | land ×1 · unknown ×1 | — |
| 87 | Cme | 2 | — | land ×2 | — |
| 88 | Rebuck Llc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 89 | Homexpress Mortgage Corp | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 90 | Vontive Inc | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 91 | Equity Trust Company | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 92 | Homz Development LLC | 2 | — | unknown ×2 | — |
| 93 | City National Bank of West Virginia | 2 | — | land ×2 | — |
| 94 | Citizens Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 95 | Farmers & Merchants State Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 96 | KeyBank National Association | 1 | — | land ×1 | — |
| 97 | Deephaven Mortgage LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 98 | City National Bank of Florida | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 99 | Capitol Federal Savings Bank | 1 | — | office ×1 | — |
| 100 | Rehab Financial Group LP | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 101 | Seacoast National Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 102 | Housemax Funding LLC | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 103 | Midwest BankCentre | 1 | — | land ×1 | — |
| 104 | The Federal Savings Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 105 | Spring Valley Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 106 | Lendingone LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 107 | MF1 Capital LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 108 | Columbia Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 109 | Commerce Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 110 | Regions Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 111 | American Heritage Lending LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 112 | FirstBank | 1 | — | land ×1 | — |
| 113 | New American Funding LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 114 | First Capital Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 115 | Citibank | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 116 | Highlands Residential Mortgage Ltd | 1 | — | land ×1 | — |
| 117 | Loanhouse Mortgage Capital Inc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 118 | Provident Funding Associates Lp | 1 | — | land ×1 | — |
| 119 | Lima One Capital LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 120 | Barrett Financial Group LLC | 1 | — | land ×1 | — |
| 121 | Ohio Housing Finance Agency | 1 | — | land ×1 | — |
| 122 | Pennymac Loan Services Llc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 123 | Wayne Bank and Trust Co. | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 124 | Athene Annuity And Life Company | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 125 | GBank | 1 | — | land ×1 | — |
| 126 | Richwood Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 127 | A & D Mortgage LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 128 | Great Southern Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 129 | Old National Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 130 | Homebridge Financial Services Inc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 131 | The Citizens National Bank of Bluffton | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 132 | Bankwell Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 133 | Silver Hill Capital LLC | 1 | — | land ×1 | — |
| 134 | Tier One Funding Ca Inc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 135 | Dart Collateral Manager LLC | 1 | — | land ×1 | — |
| 136 | Ventura National Bank & Trust | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 137 | Spring Garden Lending Group LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 138 | NQM Funding LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 139 | First Merchants Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 140 | Buckeye State Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 141 | Newrez LLC DBA | 1 | — | land ×1 | — |
| 142 | Malve Fund LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 143 | All In | 1 | — | land ×1 | — |
| 144 | Rain City Capital LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 145 | Walker & Dunlop Llc | 1 | — | land ×1 | — |
| 146 | Plains Commerce Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 147 | Commercial Savings Bank | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 148 | Mortgage Research Center LLC | 1 | — | land ×1 | — |
| 149 | West Capital Lending Inc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 150 | The Farmers National Bank of Canfield | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 151 | First Federal Savings and Loan Association of Lakewood | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 152 | United Community Bank | 1 | — | land ×1 | — |
| 153 | First United Bank & Trust | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 154 | Groundfloor Credit 1 LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 155 | Mufg Bank Ltd | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 156 | Newtek Bank, National Association | 1 | — | land ×1 | — |
| 157 | MWC WB SPV LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 158 | TVC Funding III LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 159 | Spring Garden Lending Group LLC | 1 | — | land ×1 | — |
| 160 | Loandepot.Com Llc | 1 | — | land ×1 | — |
| 161 | Alamo Flipco Financial LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 162 | Bridge | 1 | — | land ×1 | — |
| 163 | Morgan Stanley Private Bank, National Association | 1 | — | land ×1 | — |
| 164 | Community Trust Bank, Inc. | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 165 | Nexera Holding Llc | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 166 | RCN Capital LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 167 | Home Federal Savings and Loan Association of Niles | 1 | — | land ×1 | — |
| 168 | Byline Bank | 1 | — | unknown ×1 | 1 |
| 169 | Lakeview Loan Servicing LLC | 1 | — | land ×1 | — |
| 170 | CV3 Financial Services LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
| 171 | Fischer Lending Company LLC | 1 | — | unknown ×1 | — |
Methodology
Lenders are ranked by the number of deeds of trust classified as commercial that were recorded in Oh Franklin County, TX during the quarter, grouped by the lender of record (grantee). Counts are county-record-verified: every loan in this ranking corresponds to a recorded instrument with a document number.
This is a volume-based ranking. Lenders cannot submit deals, pay for placement, or opt out — the ranking reflects only what was recorded at the county. Dollar volume is shown where the amount is stated on the instrument or extracted from the recorded document; loans with undisclosed amounts count toward loan totals but not dollar totals, so known volume understates true volume.
Commercial-vs-residential classification combines borrower entity signals, legal description heuristics, parcel data, and loan size. Updated as new recordings are ingested; the ranking finalizes shortly after quarter end.
Latest quarter: Q3 2026 · Source: Oh Franklin County recorded documents (deeds of trust), classified commercial. Recording data reflects loans closed and recorded; amounts shown only where stated on the instrument or extracted from the document.